





| 續(xù)航 | 4h@30kn |
| 具備自扶正能力 | |
| 負(fù)載能力 | 200Kg |
| 通信 | 遙控1.0km,基站10.0km |
| 航速 | 巡航速度20kn,最高航速30kn |
| 推進(jìn)形式 | 柴油機(jī)+噴水推進(jìn)器 |
| 排水量 | 1250kg |
| 海況等級 | 工作海況3級,生存海況4級 |
| 船體材料 | 碳纖維復(fù)合材料 |
| 船型 | 單體深V |
| 船體尺寸 |
5.30m(長)× 1.72m(寬)× 2.85m(高) |
| 續(xù)航 | 4h@30kn |
| 具備自扶正能力 | |
| 負(fù)載能力 | 200Kg |
| 通信 | 遙控1.0km,基站10.0km |
| 航速 | 巡航速度20kn,最高航速30kn |
| 推進(jìn)形式 | 柴油機(jī)+噴水推進(jìn)器 |
| 排水量 | 1250kg |
| 海況等級 | 工作海況3級,生存海況4級 |
| 船體材料 | 碳纖維復(fù)合材料 |
| 船型 | 單體深V |
| 船體尺寸 |
5.30m(長)× 1.72m(寬)× 2.85m(高) |

高端測繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問式一體化服務(wù)

