



| 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) | |
|---|---|---|---|
|
參數(shù)
|
測(cè)距能力 |
200 m @ 20%; 500 m @ 90% |
|
| 最小測(cè)量范圍 | 50cm | ||
| 測(cè)距精度 | 2cm | ||
| 距離分辨率 | 1cm | ||
| 操作溫度 | -20℃—+60℃ | ||
| 掃描頭重量 | 7kg | ||
| 掃描儀直徑 | 145mm | ||
| 掃描時(shí)間(1×1°) | 6分鐘 | ||
| 每次掃描點(diǎn)數(shù)(360×320°) | 57600 | ||
| 水平角度范圍 | 360 | ||
| 垂直角度范圍 | 320 | ||
| 角度精度 | 0.1° | ||
| 角度分辨率 | 0.022° | ||
| 最小步距 | 0.25° | ||
| 無(wú)線/有線連接 | 是 | ||
| 工作功率 | 15 VDC | ||
| 相對(duì)濕度 | 0-95%(無(wú)冷凝) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 內(nèi)置相機(jī) | 1MP | ||
| 可選配件 | 電腦/PDA、豎井掃描配件、水平空區(qū)掃描配件、三腳架托架、垂直插入包、輪車(chē)系統(tǒng) | ||

高端測(cè)繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問(wèn)式一體化服務(wù)

