產(chǎn)品特征 | 用戶利益 |
---|---|
精度:±1.0mm | 精準(zhǔn)的測量 |
360°測量范圍 | 角度測量 (正反兩面),智能平距測量™,無反射點測量 |
豐富的菜單功能 | 可以使用更多方法的測量 |
Power Range Technology™技術(shù) | 優(yōu)秀的測量技術(shù)在明亮的環(huán)境下依舊可以使用 |
自動檢測的多功能底座 | 可以防止在基準(zhǔn)測量點沒有正確設(shè)置的情況下產(chǎn)生昂貴的測量錯誤 |
四行背光顯示 | 清晰顯示數(shù)據(jù) (面積,體積,…),即使在黑暗中依然清晰 |
IP 65 (防塵防水噴濺) | 每天在惡劣的環(huán)境中使用都沒問題 |
柔軟防滑的橡膠機身 | 符合人體工程學(xué)設(shè)計,易握防落 |
最大測距120m | 能單獨測量(一人操作,不必爬高) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
• 徠卡迪士通X310
• 軟包
• 腕繩
• 2節(jié)AAA 1.5V 電池
• CD光盤(含說明書和安全手冊)
• 產(chǎn)品證書
• 快速入門手冊
高端測繪儀器&實驗室儀器·顧問式一體化服務(wù)