




| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZBL-U5600 | ZBL -U5700 | ||
| 主機(jī) | 通道數(shù) | 3 | 4 | |
| 一次測(cè)試剖面數(shù) | 3 | 6 | ||
| 主控單元 | 內(nèi)置A8工控主板 | |||
| 顯示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | |||
| 操作方式 | 觸摸屏 | |||
| 存儲(chǔ)方式 | 內(nèi)置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | |||
| 采集模式 | 同步連續(xù)快采 | |||
| 采樣周期(μs) | 0.05 ~ 409.6多檔可選 | |||
| 聲時(shí)精度(μs) | 0.05 | |||
| 記錄長(zhǎng)度 | 512 ~ 4096 | |||
| 聲時(shí)范圍(μs) | ±1677700 | |||
| 發(fā)射電壓(V) | 65、250、500、1000 四檔可調(diào) | |||
| 放大增益 | 82 | |||
| 動(dòng)態(tài)范圍(dB) | 154 | |||
| 增益精度(dB) | 0.5 | |||
| 頻帶寬度(kHz) | 2 ~ 500 | |||
| 接收靈敏度(μV) | ≤10 | |||
| 道間串?dāng)_ | ≤1/400 | |||
| 通訊接口 | USB、MiniUsb、WiFi、藍(lán)牙 | |||
| 測(cè)試方式 | 平測(cè)、復(fù)測(cè)、加密、斜測(cè) | |||
| 工作時(shí)間(h) | >8 | |||
| 供電方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池或移動(dòng)電源 | ||
| 外置 | 220V AC/DC | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度(℃) | -10 ~+40 | ||
| 濕度(RH) | <90% | |||
| 主機(jī)尺寸(mm) | 270×220×75 | |||
| 主機(jī)重量(kg) | 2.5 | |||
| 云上傳 | 支持 | |||
|
無(wú)線提 升裝置 |
提升裝置連接方式 | 有線無(wú)線可切換 | ||
| 三維成像 | 支持 | |||
| 最大傳輸距離(m) | ≥10 | |||
| 分辨率(cm) | 1 | |||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥20小時(shí) | |||
| 供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | |||
| 記錄間距(cm) | 2 ~ 25可選 | |||
| 提升速度(m/min) | >60(每米5個(gè)測(cè)點(diǎn)) | |||

高端測(cè)繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問式一體化服務(wù)

