

| 項目 | 內(nèi) 容 | 指 標 |
|---|---|---|
| 船體 | 船體尺寸 | 1.6m*0.38m*0.24m |
| 材質(zhì) | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
| 空載船體自重 | 10Kg | |
| 最大載重 | 35Kg | |
| 船型 | 可拆卸式三體船 | |
| 船體防護 | 壓漁網(wǎng)條設(shè)計 | |
| 抗風浪等級 | 5級風、4級浪(浪高2.5m) | |
| 防塵防水 | IP65 | |
| 吃水 | 0.13m | |
| 動力 | 電池續(xù)航 | 6h |
| 電池安裝方式 | 可拆換 | |
| 最大航速 | 5m/s | |
| 自動返航 | 低電量自動返航功能 | |
| 馬達安裝方式 | 舷外掛機 | |
| 轉(zhuǎn)向方式 | 舵機轉(zhuǎn)向 | |
| 防水草 | 防水草網(wǎng)罩 | |
| 基站 | 通訊方式 | 網(wǎng)橋&電臺 |
| 控制模式 | 遙控&自動 | |
| 通訊距離 | 2Km | |
| 軟件 | 任務(wù)規(guī)劃、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)后處理功能 | |
| 測深系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)類型 | 華測格式、NMEA SDDPT、原始波形 |
| 主機重量 | 1.1Kg | |
| 測深范圍 | 0.3m~300m | |
| 測深精度 | ±1cm+0.1%×h | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 聲源頻率 | 200KHz | |
| 供電電壓 | 10-30V | |
| 波束開角 | 6.5°±1° | |
| 功耗 | 10W | |
| 脈沖功率 | 300W | |
| 采樣率 | 最高30Hz | |
| 接口 | RS232串口 |

高端測繪儀器&實驗室儀器·顧問式一體化服務(wù)

