


| 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) | |
|---|---|---|---|
|
HT-400技術(shù)參數(shù)
|
工作頻率 | 400KHz | |
| 波束個(gè)數(shù) | 512 | ||
| 平行航跡波束寬度 | 1° | ||
| 垂直航跡波束寬度 | 1° | ||
| 波束開(kāi)角范圍 | 143°(范圍可調(diào)) | ||
| 測(cè)深范圍 | 0.2-150m | ||
| 深度分辨率 | 0.75cm | ||
| 測(cè)量模式 | 等角/等距 | ||
| 最大ping率 | 20Hz(60Hz可選) | ||
| 信號(hào) | CW(Chrip可選) | ||
| 耐壓等級(jí)(聲學(xué)探頭) | 50m | ||
| 航向精度(GNSS有效) | 0.1°(2m基線) | ||
| 姿態(tài)精度(GNSS有效) | 0.1°(可選) | ||
| 深沉精度 | 5cm or 5% | ||
| 接受基陣尺寸 | 330mm*140mm*138mm | ||
| 發(fā)射基陣尺寸 | 232mm*110mm*120mm | ||
| 基陣重量 | 11.5Kg (空氣中) | ||
| 甲板單元尺寸 | 425mm*310mm*100mm | ||
| 甲板單元重量 | 6.5Kg | ||
| 工作溫度 | -2℃-40℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃-55℃ | ||
| 供電 | DC24-36V或AC 100-240(50/60Hz) | ||
| 功耗 | DC250W/AC 300W | ||
| 數(shù)據(jù)接口 | 千兆以太網(wǎng) | ||
| 同步輸出 | 5V TTL | ||
| 輔助設(shè)備接口 | RS232 | ||
| 電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配15m(可定制) | ||

高端測(cè)繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問(wèn)式一體化服務(wù)

