
| 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
| 型號(hào) | PT-104/35S | PT-104/55S | PT-124/85S |
| 最大秤量 | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g |
| 可讀性 | 0.01mg/0.1mg | ||
| 重復(fù)性 | ±0.02mg/±0.1mg | ||
| 線(xiàn)性誤差 | ±0.03mg/±0.2mg | ||
| 工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | ||
| 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | Ø50/Ø90mm | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 345×223×331 | ||
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
| 校正方式 | 全自動(dòng)智能內(nèi)部校準(zhǔn)(通過(guò)設(shè)定時(shí)間、溫度觸發(fā)內(nèi)部校正) |
| 量程方式 | 雙量程 |
| 防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料 |
| 顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 |
| 稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱(chēng)量時(shí)間可調(diào) |
| 測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
| 通訊方式 | RS232/USB |
| 測(cè)量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
| 內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
| 下掛鉤稱(chēng)量模式 | 有 |
| 防靜電金屬背板 | 無(wú) |
| 傳感器防靜電處理 | 有 |
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
| 稱(chēng)量應(yīng)用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 |
| 密度稱(chēng)量直讀功能 | 有 |
| 動(dòng)物稱(chēng)量功能 | 有 |
| 設(shè)計(jì)物體稱(chēng)量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
| 成本結(jié)算功能 | 有 |
| 上下限檢重功能 | 有 |
| 毛凈/皮稱(chēng)量功能 | 有 |
| 峰值保持功能 | 有 |
| 累計(jì)功能 |
有 |

高端測(cè)繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問(wèn)式一體化服務(wù)



