












| 測距范圍: | 6-1000m |
| 測距方式: | 半導(dǎo)體激光測距(對人眼無害) |
| 測距誤差: | ±1m / ±0.1% |
| 角度測量范圍: | <±90° |
| 角度測量精度: | 0.5° |
| 優(yōu)勢特性: | 第四代鏡體,第四代芯片 |
| 測高/測角模式: | 2點(diǎn)測高/測角 |
| 有效物鏡口徑: | 26mm |
| 膜系: | 多層鍍膜 |
| 出瞳直徑: | 3.96mm |
| 出瞳距離: | 14mm |
| 對焦方式: | 目鏡調(diào)焦 |
| 望遠(yuǎn)鏡放大倍率: | 6x |
| 1000m之視野: | 122m |
| 測距模式: | BEELINE;HIGH;ANGLE;標(biāo)準(zhǔn)模式(無顯示) |
| 電源: | CR2 3V電池(未包含) |
| 外形尺寸: | 39x106x69mm |
| 凈重: | 210g |
| 防水性能: | 全防雨 |
* 以上規(guī)格僅供參考,請以實(shí)物為準(zhǔn)

高端測繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問式一體化服務(wù)

