




| 通信 | 遙控1.0km,基站10.0km |
| 設(shè)備供電能力 | DC 12V 300W DC 24 V 400W |
| 續(xù)航 | 310nm@20.5kn,6h@40kn |
| 推進(jìn)形式 | 舷內(nèi)外機(jī) |
| 航速 | 巡航速度20.5kn,最高航速40kn |
| 船體材料 | 碳纖維復(fù)合材料、玻璃鋼(都有 |
| 船型 | 雙體高適航性、變角深V、多斷級水翼高性能滑行艇船型 |
| 船體尺寸 | 長7.5m×寬2.6m×高2.5m(儲存時);長7.5m×寬2.7m×高4.6 m(工作時) |
| 船體自重 | 3200Kg |
| 負(fù)載能力 | 550Kg-1000Kg |
| 排水量 | ≯4噸 |
| 海況等級 |
布放回收3級,工作海況4級,生存海況5級 |
| 通信 | 遙控1.0km,基站10.0km |
| 設(shè)備供電能力 | DC 12V 300W DC 24 V 400W |
| 續(xù)航 | 310nm@20.5kn,6h@40kn |
| 推進(jìn)形式 | 舷內(nèi)外機(jī) |
| 航速 | 巡航速度20.5kn,最高航速40kn |
| 船體材料 | 碳纖維復(fù)合材料、玻璃鋼(都有 |
| 船型 | 雙體高適航性、變角深V、多斷級水翼高性能滑行艇船型 |
| 船體尺寸 | 長7.5m×寬2.6m×高2.5m(儲存時);長7.5m×寬2.7m×高4.6 m(工作時) |
| 船體自重 | 3200Kg |
| 負(fù)載能力 | 550Kg-1000Kg |
| 排水量 | ≯4噸 |
| 海況等級 |
布放回收3級,工作海況4級,生存海況5級 |

高端測繪儀器&實驗室儀器·顧問式一體化服務(wù)

